宿州二中2024年學(xué)科競(jìng)賽 | ||||
序號(hào) | 學(xué)生姓名 | 獲獎(jiǎng)?lì)愋?/td> | 學(xué)科 | 輔導(dǎo)教師 |
1 | 張文波 | 省二等獎(jiǎng) | 數(shù)學(xué) | 白彬 |
2 | 賈森仲 | 省二等獎(jiǎng) | 數(shù)學(xué) | 呂智 |
3 | 左恒宇 | 省三等獎(jiǎng) | 數(shù)學(xué) | 裴巧玲 |
4 | 劉澤宇 | 省三等獎(jiǎng) | 數(shù)學(xué) | 吳雪嬌 |
5 | 高啟岳 | 省三等獎(jiǎng) | 數(shù)學(xué) | 趙立山 |
6 | ?劉懿霆 | 省三等獎(jiǎng) | 物理 | 徐石、程前 |
7 | 謝文博 | 省三等獎(jiǎng) | 物理 | 馬增學(xué)、戚楠楠 |
8 | 張文波 | 省三等獎(jiǎng) | 物理 | 馬增學(xué)、戚楠楠 |
9 | 張志遠(yuǎn) | 省三等獎(jiǎng) | 化學(xué) | 米若、段嘉暉 |
10 | 李雷 | 省三等獎(jiǎng) | 生物 | 崔紅艷、劉明雙 |
11 | 陳文澤 | 省三等獎(jiǎng) | 生物 | 征銀鋒、崔瑩瑩 |
12 | 閆紅陽(yáng) | 省三等獎(jiǎng) | 生物 | 崔紅艷、蘇月 |
13 | 余卓成 | 省三等獎(jiǎng) | 生物 | 劉通、劉明雙 |
14 | 張夢(mèng)成 | 省三等獎(jiǎng) | 生物 | 劉通、張剛 |
15 | 張文波 | 省三等獎(jiǎng) | 生物 | 崔紅艷、劉通 |
?